

Informazioni Tecniche
Misura | 1° | |
---|---|---|
Potenza minima e massima | kW | 4,1 - 8,5 |
Volume riscaldabile (Isol. Legge 10/91) ** | m3 | 230 |
Rendimento | % | 88,5 - 86,5 |
Emissioni Monossido di Carbonio % CO 13% O2 | % | 0,028 - 0,034 |
Consumo di pellet | Kg/h | 0,93 - 1,70 |
Capacità serbatoio | Kg | 20 |
Autonomia Funzionamento | h | Fino a 22 |
Temperatura fumi | °C | 155 - 230 |
Diametro scarico | cm | 10 |
Tiraggio | Pa | 0 |
Peso complessivo | Kg | 181 |
Dimensioni ( L x P x H ) | cm | 46 x 57 x 115 |
* Conforme UNI EN 13240 | DEUTSCHLAND BimSchV 2
** I dati relativi ai volumi riscaldabili sono indicativi, in quanto possono variare a seconda dei seguenti fattori: temperatura esterna, altitudine, esposizione dell’edificio, stato di isolamento termico dei muri e dei tetti, stato di tenuta dei serramenti, presenza o meno di doppi vetri, utilizzo della stufa come riscaldamento principale o supplementare.