Il pellet affluisce dolcemente nel braciere senza creare sfavillii ed intasamenti, dando vita ad una fiamma morbida.
Inoltre l’abbinamento con la nostra tradizione ceramica ha reso le nostre stufe a pellet uniche ed inimitabili, in grado di trasmettere colore ed eleganza.
Il braciere non necessita di pulizia giornaliera.
Per conoscere le certificazioni di questa stufa vai QUI ?

Galleria Fotografica
Informazioni Tecniche
| Potenza minima e massima | kW | 4,1 - 10 | 
|---|---|---|
| Volume riscaldabile (Isol. Legge 10/91) ** | m3 | 285 | 
| Rendimento | % | 88,5 - 86,5 | 
| Emissioni Monossido di Carbonio % CO 13% O2 | % | 0,028 - 0,034 | 
| Consumo di pellet | Kg/h | 0,93 - 2,00 | 
| Capacità serbatoio | Kg | 35 | 
| Autonomia funzionamento | h | Fino a 40 | 
| Temperatura fumi | °C | 155 - 230 | 
| Diametro scarico | cm | 10 | 
| Tiraggio | Pa | 0 | 
| Peso complessivo | Kg | 300 | 
| Dimensioni ( L x P x H ) | cm | 67 x 69 x 122 | 
| Allacciamento rete elettrica | V ; Hz | 230 ; 50 | 
| Potenza media elettrica assorbita | W | 50 / 110 | 
* Conforme UNI EN 13240 | DEUTSCHLAND BimSchV 2
** I dati relativi ai volumi riscaldabili sono indicativi, in quanto possono variare a seconda dei seguenti fattori: temperatura esterna, altitudine, esposizione dell’edificio, stato di isolamento termico dei muri e dei tetti, stato di tenuta dei serramenti, presenza o meno di doppi vetri, utilizzo della stufa come riscaldamento principale o supplementare.